TV Frekans SembolRate Polarizasyon FEC
* Turksat Liste 12140 4444 V 3/4
* Turksat Liste Otomatik 12731 3333 V 3/4
AKS TV 11896 2222 H 5/6
Asu 11996 26000 H 5/6
ATV 12002 4800 H 5/6
ATV Int (Avrupa) 12633 4800 V 5/6
Avrasya (Art) TV 11753 3000 H 7/8
Azer TV 11607 3750 H 2/3
Bayrak (BRT - KKTC) 10968 4556 V 3/4
BenguTurk 11612 2900 H 5/6
BJK TV 11804 24444 V 5/6
Business 12134 3333 V 3/4
Cay TV 11743 2222 V 3/4
Cem TV 11759 2962 V 3/4
Cine 5 12681 8888 H 3/4
CNBC-E 11892 12800 H 5/6
CNN Turk 11804 24444 V 5/6
Dem TV 10955 5860 H 5/6
Discovery TV 11966 12500 H 5/6
Dogu TV 11963 2300 V 5/6
Dost TV 11773 2420 V 5/6
Dream 11804 24444 V 5/6
Dugun TV (TurkShow) 11996 26000 V 5/6
Duzgun TV 11770 2177 V 3/4
E Medya TV (Eyilik TV) 12706 2400 H 3/4
E2 (Turkce Altyazi) 12892 12800 H 5/6
Ege TV 12699 2400 H 7/8
Emlak TV 12652 22500 H 5/6
EuroTurk 12540 3125 H 3/4
Expo Channel 11887 3333 V 7/8
FB TV 11804 24444 V 5/6
FixTV 11904 24444 H 5/6
Flash TV 11129 4268 V 3/4
Fox TV (Tgrt) 12021 5300 H 5/6
Fox TV Avrupa (Tgrt) 11779 6250 V 5/6
Fox TV Haber (Tgrt) 12015 4800 H 5/6
Gala 12680 8888 H 3/4
Genc TV 11996 26000 V 3/4
GS TV 11804 24444 V 5/6
Haber 7 12126 6666 V 5/6
HaberTurk 12652 22500 H 5/6
Halk TV 12535 2962 H 3/4
Hayat TV 11996 26000 V 5/6
Istanbul TV 11996 26000 V 5/6
Kackar TV 12647 3333 V 5/6
Kanal 1 12006 4400 H 5/6
Kanal 24 11753 3900 V 5/6
Kanal 7 11519 4444 H 5/6
Kanal 7 Int Avrupa 11135 4444 V 5/6
Kanal A 12513 4400 H 3/4
Kanal B 11867 4444 V 5/6
Kanal D 11905 6666 H 3/4
Kanal D Avrupa 11804 24444 V 5/6
Kanal D Cocuk 11652 22500 H 5/6
Kanal D Hipodrom 12652 22500 H 5/6
Kanal D Max 12652 22500 H 5/6
Kanal D Plus 12652 22500 H 5/6
Kanal D Sinemax 12652 22500 H 5/6
Kanal D Spor 12652 22500 H 5/6
Kanal D Yesilcam 12652 22500 H 5/6
Kanal Turk 11739 3125 H 3/4
Karadeniz TV 11765 2222 V 3/4
Kibris Genc 11959 2960 V 3/4
Kral 12652 22500 H 5/6
Mehtap TV 11951 8800 V 5/6
Meltem TV 11874 3400 V 7/8
Mesaj 11877 3750 V 5/6
MMC 12006 2400 H 5/6
Movie Smart 12652 22500 H 5/6
Mozaik TV 11996 26000 V 5/6
MTV 11983 4000 H 5/6
NTV 11892 12800 H 5/6
NTV Int (Avrupa) 12715 2966 V 3/4
Number1 TV 12140 4444 V 3/4
Olay TV 12719 2950 V 7/8
On Plus 11996 26000 V 5/6
Ozlem TV 11873 3400 V 7/8
Power Turk 11804 24444 V 5/6
Samanyolu (STV) 11951 8800 V 5/6
Samanyolu (STV) Avrupa 11951 8800 H 5/6
Ses TV 11712 2963 V 3/4
Show TV 11760 5925 H 3/4
Show TV Turk 12530 4444 H 5/6
Sky Turk 12524 4250 H 5/6
Star TV 11794 5632 H 3/4
Star TV Avrupa 11804 24444 H 5/6
Su TV 11762 2155 V 3/4
SuperSport 12600 8888 H 3/4
T TV 11996 26000 V 5/6
Tatlises TV 11857 2400 V 7/8
TD1 TV 11943 2950 V 3/4
Technology TV 12665 2344 V 5/6
Tempo TV 11996 26000 V 5/6
TRT 1 11919 24444 V 3/4
TRT 2 11919 24444 V 3/4
TRT 3 11919 24444 V 3/4
TRT 4 11919 24444 V 3/4
TRT Int 11919 24444 V 3/4
TRT Turk 11694 4444 H 3/4
Turk Haber 11996 26000 V 5/6
Turk Spor 11996 26000 V 5/6
TurkCe 12638 2300 V 5/6
TV5 Turk 11846 3333 V 5/6
TV8 11830 6666 V 3/4
TVNet 11743 2222 H 3/4
TVT 12126 6666 V 5/6
Ulusal Kanal 12702 2285 H 7/8
Viva 12681 8888 H 3/4
Yaban TV 12652 3900 V 5/6
Yeni Cag 11846 3333 V 5/6
Yildiz TV 12647 3333 V 5/6
Yol TV 11996 26000 V 5/6
You TV 10955 5860 V 5/6
|